| Republik Belarus | |||||
| Рэспубліка Беларусь (belarussisch) Республика Беларусь (russisch) | |||||
Respublika Belarus | |||||
| |||||
| Amtssprache | Belarussisch und Russisch | ||||
| Hauptstadt | Minsk | ||||
| Staats- und Regierungsform | diktatorisch regierte präsidentielle Republik | ||||
| Staatsoberhaupt | Präsident Aljaksandr Lukaschenka | ||||
| Regierungschef | Ministerpräsident Raman Haloutschanka | ||||
| Fläche | 207.595 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 9,4 Millionen (95.) (2020)[1] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 46 Einwohner pro km² | ||||
| Bevölkerungsentwicklung | - 0,4 % (Schätzung für das Jahr 2021)[2] | ||||
Bruttoinlandsprodukt
| 2022[3] | ||||
| Index der menschlichen Entwicklung | 0,808 (60.) (2021)[4] | ||||
| Währung | Belarussischer Rubel (BYN) | ||||
| Unabhängigkeit | Erklärung 25. August 1991, de facto 10. Dezember 1991 | ||||
| Nationalhymne | My, Belarussy (Мы, беларусы) | ||||
| Nationalfeiertag | 3. Juli (Unabhängigkeitstag)[5] | ||||
| Zeitzone | UTC+3 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | BY | ||||
| ISO 3166 | BY, BLR, 112 | ||||
| Internet-TLD | .by, .бел | ||||
| Telefonvorwahl | +375 | ||||
28.02.2024
Belarus - Wikipedia
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)



Комментариев нет:
Отправить комментарий